プリフロップレンジ · 6-max · 100bb
BBのSBオープンに対するディフェンス
6-max、100bbにおけるBBのSBオープンへのGTO対応です。コール、3ベット、フォールドの頻度を示し、コールは102通り、3ベットは21通りです。Pokerai API の実データです。
完全な13×13レンジ
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs78 | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s85 | A4s | A3s | A2s |
| AKo | KK | KQs | KJs52 | KTs82 | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQo | KQo | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJo | KJo90 | QJo98 | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s85 | J6s61 | J5s73 | J4s71 | J3s76 | J2s80 |
| ATo98 | KTo91 | QTo80 | JTo79 | TT | T9s64 | T8s | T7s | T6s63 | T5s59 | T4s77 | T3s62 | T2s65 |
| A9o99 | K9o80 | Q9o73 | J9o59 | T9o84 | 9981 | 98s82 | 97s | 96s | 95s80 | 94s52 | 93s67 | 92s67 |
| A8o85 | K8o62 | Q8o51 | J8o55 | T8o71 | 98o94 | 8874 | 87s70 | 86s | 85s | 84s96 | 83s | 82s |
| A7o63 | K7o57 | Q7o | J7o | T7o60 | 97o31 | 87o97 | 7790 | 76s69 | 75s | 74s | 73s74 | 72s |
| A6o61 | K6o62 | Q6o9 | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o99 | 6697 | 65s73 | 64s | 63s | 62s53 |
| A5o95 | K5o63 | Q5o | J5o | T5o | 95o | 85o | 75o | 65o | 55 | 54s65 | 53s | 52s |
| A4o77 | K4o | Q4o | J4o | T4o | 94o | 84o | 74o | 64o | 54o | 44 | 43s | 42s |
| A3o52 | K3o | Q3o | J3o | T3o | 93o | 83o | 73o | 63o | 53o | 43o | 33 | 32s |
| A2o85 | K2o | Q2o | J2o | T2o | 92o | 82o | 72o | 62o | 52o | 42o | 32o | 22 |
API でこのレンジを取得
1回の呼び出しで、169種類すべてのハンドを {fold, call, raise} の頻度として返します:
POST /v1/gto/preflop/range
POST https://pokerai.bet/v1/gto/preflop/range { "positions": { "hero": "BB" }, "preflop_actions": [ { "position": "SB", "action": "small blind", "amount": 0.5 }, { "position": "BB", "action": "big blind", "amount": 1 }, { "position": "SB", "action": "raise", "amount": 3 } ] }
関連レンジ
同じデータを使って、トレーナー、チャートツール、ボットを構築できます。
1つのキーで事前解析済み検索とリアルタイム解析を利用できます。