プリフロップレンジ · 6-max · 100bb
BBのUTGオープンに対するディフェンス
6-max、100bbにおけるBBのUTGオープンへのGTO対応です。コール、3ベット、フォールドの頻度を示し、コールは66通り、3ベットは14通りです。Pokerai API の実データです。
完全な13×13レンジ
| AA | AKs | AQs74 | AJs70 | ATs71 | A9s | A8s97 | A7s67 | A6s | A5s62 | A4s61 | A3s79 | A2s96 |
| AKo99 | KK | KQs | KJs68 | KTs51 | K9s | K8s | K7s | K6s88 | K5s | K4s84 | K3s | K2s |
| AQo | KQo94 | QJs | QTs64 | Q9s82 | Q8s91 | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s6 | Q2s | |
| AJo | KJo | QJo58 | JJ60 | JTs67 | J9s81 | J8s98 | J7s | J6s8 | J5s | J4s | J3s | J2s |
| ATo | KTo55 | QTo68 | JTo70 | TT86 | T9s52 | T8s90 | T7s | T6s74 | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o38 | 9992 | 98s | 97s | 96s | 95s72 | 94s | 93s | 92s |
| A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 8893 | 87s52 | 86s93 | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o9 | 7798 | 76s61 | 75s99 | 74s | 73s | 72s |
| A6o | K6o | Q6o | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o21 | 66 | 65s65 | 64s99 | 63s | 62s |
| A5o | K5o | Q5o | J5o | T5o | 95o | 85o | 75o | 65o14 | 5597 | 54s56 | 53s97 | 52s |
| A4o | K4o | Q4o | J4o | T4o | 94o | 84o | 74o | 64o | 54o12 | 44 | 43s93 | 42s |
| A3o | K3o | Q3o | J3o | T3o | 93o | 83o | 73o | 63o | 53o | 43o | 33 | 32s12 |
| A2o | K2o | Q2o | J2o | T2o | 92o | 82o | 72o | 62o | 52o | 42o | 32o | 22 |
API でこのレンジを取得
1回の呼び出しで、169種類すべてのハンドを {fold, call, raise} の頻度として返します:
POST /v1/gto/preflop/range
POST https://pokerai.bet/v1/gto/preflop/range { "positions": { "hero": "BB" }, "preflop_actions": [ { "position": "SB", "action": "small blind", "amount": 0.5 }, { "position": "BB", "action": "big blind", "amount": 1 }, { "position": "UTG", "action": "raise", "amount": 3 } ] }
関連レンジ
同じデータを使って、トレーナー、チャートツール、ボットを構築できます。
1つのキーで事前解析済み検索とリアルタイム解析を利用できます。