プリフロップレンジ · 6-max · 40bb
MPのUTGオープンに対するディフェンス
6-max、40bbにおけるMPのUTGオープンへのGTO対応です。コール、3ベット、フォールドの頻度を示し、コールは0通り、3ベットは19通りです。Pokerai API の実データです。
完全な13×13レンジ
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s37 | A7s95 | A6s62 | A5s33 | A4s | A3s | A2s |
| AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s44 | K5s40 | K4s | K3s | K2s |
| AQo | KQo53 | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJo51 | KJo16 | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 9978 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 8833 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6o | K6o | Q6o | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5o | K5o | Q5o | J5o | T5o | 95o | 85o | 75o | 65o | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4o | K4o | Q4o | J4o | T4o | 94o | 84o | 74o | 64o | 54o | 44 | 43s | 42s |
| A3o | K3o | Q3o | J3o | T3o | 93o | 83o | 73o | 63o | 53o | 43o | 33 | 32s |
| A2o | K2o | Q2o | J2o | T2o | 92o | 82o | 72o | 62o | 52o | 42o | 32o | 22 |
API でこのレンジを取得
1回の呼び出しで、169種類すべてのハンドを {fold, call, raise} の頻度として返します:
POST /v1/gto/preflop/range
POST https://pokerai.bet/v1/gto/preflop/range { "positions": { "hero": "MP" }, "preflop_version": "6max_RC_40bb", "preflop_actions": [ { "position": "SB", "action": "small blind", "amount": 0.5 }, { "position": "BB", "action": "big blind", "amount": 1 }, { "position": "UTG", "action": "raise", "amount": 2.2 } ] }
関連レンジ
同じデータを使って、トレーナー、チャートツール、ボットを構築できます。
1つのキーで事前解析済み検索とリアルタイム解析を利用できます。