プリフロップレンジ · 6-max · 40bb
SBのBTNオープンに対するディフェンス
6-max、40bbにおけるSBのBTNオープンへのGTO対応です。コール、3ベット、フォールドの頻度を示し、コールは7通り、3ベットは32通りです。Pokerai API の実データです。
完全な13×13レンジ
| AA | AKs | AQs | AJs61 | ATs | A9s67 | A8s60 | A7s79 | A6s82 | A5s80 | A4s86 | A3s89 | A2s |
| AKo | KK | KQs55 | KJs | KTs57 | K9s80 | K8s98 | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQo95 | KQo95 | QJs76 | QTs70 | Q9s79 | Q8s72 | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJo98 | KJo71 | QJo37 | JJ | JTs66 | J9s87 | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| ATo | KTo14 | QTo15 | JTo | TT | T9s89 | T8s70 | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9o20 | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s10 | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 8878 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o | 7752 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6o | K6o | Q6o | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o | 6662 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5o | K5o | Q5o | J5o | T5o | 95o | 85o | 75o | 65o | 5537 | 54s | 53s | 52s |
| A4o | K4o | Q4o | J4o | T4o | 94o | 84o | 74o | 64o | 54o | 4426 | 43s | 42s |
| A3o | K3o | Q3o | J3o | T3o | 93o | 83o | 73o | 63o | 53o | 43o | 3316 | 32s |
| A2o | K2o | Q2o | J2o | T2o | 92o | 82o | 72o | 62o | 52o | 42o | 32o | 2222 |
API でこのレンジを取得
1回の呼び出しで、169種類すべてのハンドを {fold, call, raise} の頻度として返します:
POST /v1/gto/preflop/range
POST https://pokerai.bet/v1/gto/preflop/range { "positions": { "hero": "SB" }, "preflop_version": "6max_RC_40bb", "preflop_actions": [ { "position": "SB", "action": "small blind", "amount": 0.5 }, { "position": "BB", "action": "big blind", "amount": 1 }, { "position": "BTN", "action": "raise", "amount": 2.2 } ] }
関連レンジ
同じデータを使って、トレーナー、チャートツール、ボットを構築できます。
1つのキーで事前解析済み検索とリアルタイム解析を利用できます。